Perto do fim: Vitória fica distante da meta, confira a média parcial da novela

Thaís Melchior interpreta Diana na novela

'Vitória' foi uma grande aposta para recuperar o público da teledramaturgia da Record. A emissora tinha esperava que a trama marcasse 10 pontos de média, mas a expectativa não teve êxito.

Confira a média parcial da novela:

Meta: 10 Pontos (7 Pontos prometidos para os Anunciantes)

Maior Audiência >> 09 pontos
Menor Audiência >> 04 pontos

Média com Décimos >>> 05,81 pontos

02/06 a 06/06/2014 08 08 06 07 07 = 07
09/06 a 13/06/2014 06 06 05 05 06 = 06
16/06 a 20/06/2014 05 06 06 05 04 = 05
23/06 a 27/06/2014 05 05 05 06 05 = 05
30/06 a 04/07/2014 06 06 06 05 04 = 05
07/07 a 11/07/2014 05 04 04 05 05 = 05
14/07 a 18/07/2014 05 05 07 05 04 = 05
21/07 a 25/07/2014 05 05 07 05 05 = 05
28/07 a 01/08/2014 04 05 08 05 05 = 05
04/08 a 08/08/2014 05 05 07 05 05 = 05
11/08 a 15/08/2014 06 06 08 06 06 = 06
18/08 a 22/08/2014 06 05 08 06 05 = 06
25/08 a 29/08/2014 05 05 08 06 05 = 06
01/09 a 05/09/2014 06 06 06 06 08 = 06
08/09 a 12/09/2014 06 07 08 06 06 = 07
15/09 a 19/09/2014 05 06 09 06 06 = 06
22/09 a 26/09/2014 05 06 07 06 06 = 06
29/09 a 03/10/2014 06 05 08 05 05 = 06
06/10 a 10/10/2014 06 05 08 05 04 = 06
13/10 a 17/10/2014 06 05 08 06 06 = 06
20/10 a 24/10/2014 07 06 08 06 07 = 07
27/10 a 31/10/2014 06 06 09 06 06 = 07
03/11 a 07/11/2014 07 07 09 07 06 = 07
10/11 a 14/11/2014 06 07 09 07 06 = 07
17/11 a 21/11/2014 06 07 09 07 05 = 07
24/11 a 28/11/2014 07 07 09 07 06 = 07
01/12 a 05/12/2014 08 07 07 08 07 = 07
08/12 a 12/12/2014 06 06 07 06 05 = 06
15/12 a 19/12/2014 07 06 06 06 05 = 06
22/12 a 26/12/2014 05 05 ** 04 05 = 05
29/12 a 02/01/2015 05 05 ** 04 04 = 05
05/01 a 09/01/2015 05 05 05 05 04 = 05
12/01 a 16/01/2015 05 04 05 05 05 = 05
19/01 a 23/01/2015 05 05 05 05 05 = 05
26/01 a 30/01/2015 05 06 05 05 05 = 05
02/02 a 06/02/2015 06 06 07 06 05 = 06
09/02 a 13/02/2015 05 06 08 05 05 = 06
16/02 a 20/02/2015 06 05 08 05 05 = 06
23/02 a 27/02/2015 05 05 06 06 06 = 06
02/03 a 06/03/2015 06 06 05 05 05 = 05
09/03 a 13/03/2015 05 05 04 05 04 = 05
16/03 a 20/03/2015 06 07 06 ** ** = 06

Média Parcial: 06 pontos

Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

Nenhum comentário :


three columns

cars

grids

health