| MINUTO | GLOBO | RECORD | SBT | BAND | REDETV! |
| 12:14 | 8.5 | 2.4 | 5.2 | 0.4 | 0.1 |
| 12:13 | 8.4 | 2.3 | 5.3 | 0.3 | 0.1 |
| 12:12 | 7.9 | 2.2 | 5.6 | 0.3 | 0.1 |
| 12:11 | 7.6 | 2.2 | 6.0 | 0.3 | 0.1 |
| 12:10 | 7.7 | 2.3 | 6.4 | 0.3 | 0.1 |
| 12:09 | 7.8 | 2.2 | 6.2 | 0.2 | 0.1 |
| 12:08 | 7.7 | 2.4 | 6.1 | 0.2 | 0.1 |
| 12:07 | 7.5 | 2.4 | 5.9 | 0.2 | 0.4 |
| 12:06 | 7.3 | 2.4 | 5.8 | 0.2 | 0.3 |
| 12:05 | 7.0 | 2.4 | 5.6 | 0.2 | 0.3 |
| 12:04 | 6.5 | 2.4 | 5.8 | 0.3 | 0.2 |
| 12:03 | 6.8 | 2.4 | 5.4 | 0.4 | 0.2 |
| 12:02 | 6.4 | 2.5 | 5.2 | 0.3 | 0.2 |
| 12:01 | 6.2 | 2.5 | 5.1 | 0.4 | 0.2 |
| 12:00 | 6.3 | 2.9 | 4.4 | 0.3 | 0.1 |
| 11:59 | 6.3 | 3.4 | 4.0 | 0.3 | 0.1 |
| 11:58 | 6.2 | 3.4 | 3.9 | 0.3 | 0.1 |
| 11:57 | 6.0 | 3.5 | 4.0 | 0.2 | 0.1 |
| 11:56 | 6.3 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 0.1 |
| 11:55 | 6.0 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 0.1 |
| 11:54 | 5.9 | 3.4 | 3.8 | 0.1 | 0.1 |
| 11:53 | 6.0 | 3.3 | 3.9 | 0.1 | 0.1 |
| 11:52 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 0.1 | 0.1 |
| 11:51 | 5.5 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 0.1 |
| 11:50 | 5.8 | 3.1 | 4.3 | - | 0.1 |
| 11:49 | 5.7 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 0.1 |
| 11:48 | 5.7 | 3.5 | 4.0 | 0.1 | 0.1 |
| 11:47 | 5.9 | 3.3 | 4.0 | 0.1 | 0.2 |
| 11:46 | 5.8 | 3.4 | 4.3 | - | 0.2 |
| 11:45 | 5.5 | 3.6 | 4.4 | - | 0.1 |
| 11:44 | 5.6 | 3.4 | 4.5 | - | 0.1 |
| 11:43 | 5.9 | 3.6 | 4.2 | - | 0.2 |
| 11:42 | 6.1 | 3.4 | 4.1 | - | 0.1 |
| 11:41 | 6.4 | 3.4 | 4.0 | - | 0.2 |
| 11:40 | 6.1 | 3.3 | 4.2 | 0.2 | 0.2 |
| 11:39 | 6.2 | 3.2 | 4.1 | 0.3 | 0.3 |
| 11:38 | 6.6 | 3.4 | 4.1 | 0.2 | 0.3 |
| 11:37 | 6.5 | 3.5 | 3.9 | 0.2 | 0.3 |
| 11:36 | 6.2 | 3.4 | 3.9 | 0.2 | 0.4 |
| 11:35 | 6.2 | 3.3 | 4.2 | 0.1 | 0.4 |
| 11:34 | 6.3 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | 0.4 |
| 11:33 | 6.7 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 0.4 |
| 11:32 | 6.7 | 3.6 | 4.3 | 0.1 | 0.3 |
| 11:31 | 6.6 | 3.9 | 4.0 | 0.1 | 0.3 |
| 11:30 | 6.4 | 3.6 | 3.9 | 0.1 | 0.4 |
| 11:29 | 6.4 | 3.4 | 4.1 | 0.1 | 0.4 |
| 11:28 | 6.4 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 0.4 |
| 11:27 | 6.3 | 3.2 | 4.3 | 0.1 | 0.4 |
| 11:26 | 6.4 | 3.3 | 4.0 | 0.1 | 0.4 |
| 11:25 | 6.3 | 3.3 | 4.0 | 0.1 | 0.3 |
| 11:24 | 6.0 | 3.3 | 3.9 | 0.2 | 0.3 |
| 11:23 | 6.0 | 3.4 | 4.1 | 0.3 | 0.3 |
| 11:22 | 6.5 | 3.4 | 3.8 | 0.3 | 0.3 |
| 11:21 | 6.3 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 0.2 |
| 11:20 | 5.9 | 3.7 | 3.9 | 0.3 | 0.3 |
| 11:19 | 6.0 | 3.3 | 4.0 | 0.4 | 0.3 |
| 11:18 | 5.8 | 3.3 | 3.9 | 0.5 | 0.3 |
| 11:17 | 5.9 | 3.0 | 4.1 | 0.6 | 0.4 |
| 11:16 | 5.8 | 3.2 | 4.0 | 0.4 | 0.3 |
| 11:15 | 5.8 | 3.3 | 4.1 | 0.5 | 0.3 |
| 11:14 | 5.7 | 3.2 | 4.0 | 0.5 | 0.3 |
| 11:13 | 5.7 | 3.1 | 4.0 | 0.5 | 0.3 |
| 11:12 | 5.7 | 3.1 | 3.9 | 0.6 | 0.3 |
| 11:11 | 5.6 | 3.2 | 3.8 | 0.4 | 0.4 |
| 11:10 | 5.8 | 3.2 | 3.6 | 0.4 | 0.4 |
| 11:09 | 5.7 | 3.2 | 3.7 | 0.4 | 0.4 |
| 11:08 | 5.5 | 3.9 | 3.6 | 0.4 | 0.6 |
| 11:07 | 5.5 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 0.6 |
| 11:06 | 5.5 | 3.9 | 3.7 | 0.4 | 0.6 |
| 11:05 | 5.5 | 3.6 | 3.7 | 0.4 | 0.5 |
| 11:04 | 5.6 | 3.7 | 3.9 | 0.4 | 0.6 |
| 11:03 | 5.4 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 0.6 |
| 11:02 | 5.7 | 3.4 | 4.0 | 0.4 | 0.6 |
| 11:01 | 5.7 | 3.3 | 3.9 | 0.4 | 0.6 |
| 11:00 | 5.6 | 3.3 | 4.1 | 0.4 | 0.6 |
| 10:59 | 5.5 | 3.4 | 4.2 | 0.4 | 0.6 |
| 10:58 | 5.3 | 3.3 | 4.0 | 0.5 | 0.6 |
| 10:57 | 5.4 | 3.6 | 4.3 | 0.4 | 0.7 |
| 10:56 | 5.5 | 3.9 | 4.3 | 0.4 | 0.6 |
| 10:55 | 5.6 | 4.0 | 4.3 | 0.4 | 0.7 |
| 10:54 | 5.5 | 3.8 | 4.4 | 0.6 | 0.6 |
| 10:53 | 5.4 | 4.0 | 4.4 | 0.6 | 0.6 |
| 10:52 | 5.4 | 4.1 | 4.2 | 0.6 | 0.6 |
| 10:51 | 5.8 | 4.1 | 4.1 | 0.6 | 0.6 |
| 10:50 | 6.0 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 0.6 |
| 10:49 | 6.3 | 4.0 | 4.1 | 0.2 | 0.6 |
| 10:48 | 6.4 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 0.7 |
| 10:47 | 6.4 | 4.2 | 3.8 | 0.2 | 0.6 |
| 10:46 | 6.3 | 4.1 | 3.7 | 0.1 | 0.6 |
| 10:45 | 6.4 | 3.8 | 3.8 | 0.1 | 0.6 |
| 10:44 | 6.1 | 3.7 | 3.8 | 0.1 | 0.5 |
| 10:43 | 5.8 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 0.6 |
| 10:42 | 5.8 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 0.6 |
| 10:41 | 6.0 | 3.7 | 4.0 | 0.3 | 0.6 |
| 10:40 | 5.9 | 4.2 | 4.0 | 0.3 | 0.6 |
| 10:39 | 5.8 | 4.0 | 4.2 | 0.2 | 0.6 |
| 10:38 | 5.6 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 0.6 |
| 10:37 | 5.7 | 4.0 | 4.5 | 0.2 | 0.6 |
| 10:36 | 5.6 | 4.1 | 4.4 | 0.2 | 0.6 |
| 10:35 | 5.5 | 3.9 | 4.3 | 0.2 | 0.6 |
| 10:34 | 5.5 | 4.2 | 4.3 | 0.2 | 0.5 |
| 10:33 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0.6 |
| 10:32 | 5.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 0.5 |
| 10:31 | 5.3 | 4.1 | 3.8 | 0.2 | 0.5 |
| 10:30 | 5.3 | 4.0 | 3.8 | 0.2 | 0.6 |
| 10:29 | 5.4 | 4.0 | 3.8 | 0.2 | 0.6 |
| 10:28 | 5.3 | 4.1 | 4.0 | 0.1 | 0.6 |
| 10:27 | 5.1 | 4.0 | 3.9 | - | 0.6 |
| 10:26 | 5.2 | 4.1 | 4.0 | - | 0.6 |
| 10:25 | 5.3 | 4.0 | 3.9 | - | 0.6 |
| 10:24 | 5.2 | 4.0 | 4.4 | - | 0.6 |
| 10:23 | 5.2 | 4.2 | 4.5 | - | 0.6 |
| 10:22 | 5.4 | 4.1 | 4.5 | - | 0.6 |
| 10:21 | 5.2 | 4.2 | 4.7 | 0.1 | 0.6 |
| 10:20 | 5.2 | 3.9 | 4.6 | - | 0.6 |
| 10:19 | 5.2 | 3.9 | 4.6 | - | 0.6 |
| 10:18 | 5.1 | 4.0 | 4.7 | - | 0.6 |
| 10:17 | 5.1 | 4.1 | 4.6 | - | 0.6 |
| 10:16 | 4.9 | 4.1 | 4.5 | - | 0.6 |
| 10:15 | 4.9 | 4.5 | 4.9 | - | 0.5 |
| 10:14 | 5.1 | 4.6 | 4.4 | - | 0.5 |
| 10:13 | 5.4 | 4.7 | 4.3 | - | 0.5 |
| 10:12 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | - | 0.4 |
| 10:11 | 5.6 | 4.7 | 3.7 | - | 0.4 |
| 10:10 | 5.5 | 5.0 | 3.9 | - | 0.4 |
| 10:09 | 5.2 | 5.0 | 3.9 | - | 0.4 |
| 10:08 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | - | 0.4 |
| 10:07 | 5.7 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 0.4 |
| 10:06 | 5.7 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 0.4 |
| 10:05 | 5.6 | 4.7 | 3.9 | 0.1 | 0.5 |
| 10:04 | 5.4 | 4.6 | 3.8 | 0.2 | 0.5 |
| 10:03 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 0.1 | 0.5 |
| 10:02 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 0.5 |
| 10:01 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 0.1 | 0.6 |
| 10:00 | 5.3 | 4.5 | 4.1 | 0.1 | 0.7 |
| 09:59 | 5.3 | 4.6 | 4.0 | 0.1 | 0.7 |
| 09:58 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 0.2 | 0.7 |
| 09:57 | 5.0 | 4.9 | 4.0 | 0.2 | 0.7 |
| 09:56 | 5.2 | 4.8 | 3.9 | 0.2 | 0.7 |
| 09:55 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 0.2 | 0.7 |
| 09:54 | 4.7 | 4.9 | 3.9 | 0.1 | 0.7 |
| 09:53 | 4.7 | 4.9 | 4.0 | 0.1 | 0.7 |
| 09:52 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 0.7 |
| 09:51 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 0.1 | 0.8 |
| 09:50 | 4.7 | 5.1 | 4.2 | 0.1 | 0.8 |
| 09:49 | 4.8 | 5.2 | 4.1 | 0.1 | 0.7 |
| 09:48 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 0.2 | 0.7 |
| 09:47 | 4.6 | 4.9 | 4.0 | 0.2 | 0.7 |
| 09:46 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 0.3 | 0.8 |
| 09:45 | 4.5 | 4.9 | 3.8 | 0.3 | 0.8 |
| 09:44 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 0.3 | 0.7 |
| 09:43 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 0.7 |
| 09:42 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 0.3 | 0.7 |
| 09:41 | 4.5 | 4.7 | 3.7 | 0.3 | 0.7 |
| 09:40 | 4.5 | 4.6 | 3.6 | 0.3 | 0.7 |
| 09:39 | 4.6 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 0.7 |
| 09:38 | 4.5 | 4.9 | 3.5 | 0.1 | 0.7 |
| 09:37 | 4.6 | 4.7 | 3.4 | 0.2 | 0.7 |
| 09:36 | 4.4 | 4.9 | 3.5 | 0.2 | 0.7 |
| 09:35 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 0.2 | 0.7 |
| 09:34 | 4.5 | 4.7 | 3.5 | 0.2 | 0.7 |
| 09:33 | 4.4 | 4.6 | 3.5 | 0.1 | 0.7 |
| 09:32 | 4.6 | 4.6 | 3.5 | - | 0.7 |
| 09:31 | 4.7 | 4.7 | 3.4 | - | 0.6 |
| 09:30 | 4.7 | 4.8 | 3.2 | - | 0.6 |
| 09:29 | 4.6 | 4.5 | 3.5 | - | 0.6 |
| 09:28 | 4.7 | 4.6 | 3.5 | - | 0.6 |
| 09:27 | 4.7 | 4.6 | 3.4 | - | 0.6 |
| 09:26 | 4.8 | 4.6 | 3.4 | - | 0.6 |
| 09:25 | 5.1 | 4.5 | 3.2 | - | 0.6 |
| 09:24 | 5.6 | 4.4 | 2.9 | - | 0.5 |
| 09:23 | 5.6 | 4.5 | 2.8 | - | 0.5 |
| 09:22 | 5.9 | 4.3 | 2.9 | - | 0.5 |
| 09:21 | 6.0 | 4.4 | 2.8 | - | 0.5 |
| 09:20 | 6.2 | 4.4 | 2.8 | - | 0.5 |
| 09:19 | 6.1 | 4.4 | 2.9 | - | 0.5 |
| 09:18 | 6.1 | 4.3 | 2.9 | - | 0.5 |
| 09:17 | 5.9 | 4.2 | 2.8 | - | 0.5 |
| 09:16 | 5.9 | 4.1 | 2.8 | - | 0.5 |
| 09:15 | 5.9 | 4.2 | 2.7 | - | 0.5 |
| 09:14 | 5.9 | 4.2 | 2.7 | - | 0.5 |
| 09:13 | 5.9 | 4.3 | 2.4 | - | 0.5 |
| 09:12 | 5.8 | 4.5 | 2.5 | - | 0.3 |
| 09:11 | 5.7 | 4.2 | 2.4 | - | 0.4 |
| 09:10 | 5.6 | 4.3 | 2.5 | - | 0.4 |
| 09:09 | 5.4 | 4.3 | 2.5 | - | 0.4 |
| 09:08 | 5.5 | 4.3 | 2.4 | - | 0.4 |
| 09:07 | 5.4 | 4.1 | 2.6 | - | 0.4 |
| 09:06 | 5.4 | 4.0 | 2.5 | - | 0.3 |
| 09:05 | 5.1 | 4.2 | 2.7 | - | 0.2 |
| 09:04 | 5.2 | 4.1 | 2.6 | 0.1 | 0.2 |
| 09:03 | 4.9 | 4.3 | 2.6 | - | 0.2 |
| 09:02 | 4.7 | 4.2 | 2.8 | 0.1 | 0.2 |
| 09:01 | 4.4 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 0.1 |
| 09:00 | 4.5 | 4.3 | 3.1 | - | 0.1 |
| 08:59 | 4.5 | 4.4 | 3.0 | - | 0.1 |
| 08:58 | 4.3 | 4.6 | 3.0 | - | 0.1 |
| 08:57 | 4.4 | 4.5 | 2.9 | - | 0.1 |
| 08:56 | 4.2 | 4.5 | 3.0 | - | 0.1 |
| 08:55 | 4.1 | 4.5 | 3.1 | - | 0.1 |
| 08:54 | 3.9 | 4.7 | 3.2 | - | 0.1 |
| 08:53 | 3.8 | 4.5 | 3.2 | - | 0.2 |
| 08:52 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | - | 0.2 |
| 08:51 | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 0.1 | 0.2 |
| 08:50 | 3.9 | 4.4 | 3.1 | 0.2 | 0.2 |
| 08:49 | 3.8 | 4.3 | 3.3 | - | 0.2 |
| 08:48 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | - | 0.2 |
| 08:47 | 3.7 | 4.3 | 3.2 | - | 0.2 |
| 08:46 | 3.7 | 4.3 | 3.3 | - | 0.2 |
| 08:45 | 3.6 | 4.5 | 3.3 | - | 0.2 |
| 08:44 | 3.4 | 4.4 | 3.3 | - | 0.2 |
| 08:43 | 3.3 | 4.4 | 3.4 | - | 0.2 |
| 08:42 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | - | 0.1 |
| 08:41 | 3.4 | 4.3 | 3.3 | - | 0.1 |
| 08:40 | 3.3 | 4.5 | 3.2 | - | 0.1 |
| 08:39 | 3.3 | 4.5 | 3.1 | - | 0.1 |
| 08:38 | 3.2 | 4.6 | 3.2 | - | 0.1 |
| 08:37 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 0.2 | 0.1 |
| 08:36 | 3.2 | 4.5 | 3.4 | 0.1 | 0.2 |
| 08:35 | 3.2 | 4.6 | 3.5 | - | 0.2 |
| 08:34 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 0.1 | 0.3 |
| 08:33 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 0.2 |
| 08:32 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 0.3 | 0.2 |
| 08:31 | 2.9 | 4.4 | 3.4 | 0.3 | 0.2 |
| 08:30 | 3.0 | 4.3 | 3.4 | 0.4 | 0.1 |
| 08:29 | 3.1 | 4.0 | 3.2 | 0.4 | 0.1 |
| 08:28 | 3.0 | 4.0 | 3.1 | 0.4 | 0.1 |
| 08:27 | 3.2 | 4.0 | 2.9 | 0.4 | 0.1 |
| 08:26 | 3.1 | 4.0 | 2.9 | 0.4 | 0.1 |
| 08:25 | 3.2 | 4.0 | 2.9 | 0.4 | 0.1 |
| 08:24 | 3.0 | 4.2 | 2.9 | 0.4 | - |
| 08:23 | 2.8 | 4.2 | 2.8 | 0.4 | - |
| 08:22 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 0.4 | - |
| 08:21 | 2.7 | 4.0 | 2.7 | 0.4 | - |
| 08:20 | 2.7 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | - |
| 08:19 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | 0.6 | - |
| 08:18 | 2.6 | 4.0 | 2.5 | 0.5 | - |
| 08:17 | 2.6 | 3.9 | 2.5 | 0.5 | - |
| 08:16 | 2.7 | 3.7 | 2.4 | 0.6 | - |
| 08:15 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 0.6 | - |
| 08:14 | 2.8 | 3.8 | 2.4 | 0.6 | - |
| 08:13 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | - |
| 08:12 | 2.5 | 3.8 | 2.6 | 0.5 | - |
| 08:11 | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | - |
| 08:10 | 2.2 | 3.7 | 2.5 | 0.5 | - |
| 08:09 | 2.1 | 3.7 | 2.5 | 0.5 | - |
| 08:08 | 2.2 | 3.6 | 2.5 | 0.5 | - |
| 08:07 | 1.9 | 3.8 | 2.5 | 0.5 | - |
| 08:06 | 2.0 | 3.6 | 2.4 | 0.5 | - |
| 08:05 | 1.9 | 3.6 | 2.4 | 0.5 | - |
| 08:04 | 1.9 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | - |
| 08:03 | 1.9 | 3.6 | 2.4 | 0.5 | - |
| 08:02 | 2.0 | 3.5 | 2.4 | 0.5 | - |
| 08:01 | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 0.5 | - |
| 08:00 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 0.5 | - |
| 07:59 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 0.5 | - |
| 07:58 | 2.5 | 2.9 | 2.3 | 0.5 | - |
| 07:57 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.1 |
| 07:56 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.2 |
| 07:55 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.3 |
| 07:54 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 0.4 | 0.2 |
| 07:53 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 0.4 | - |
| 07:52 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 0.4 | - |
| 07:51 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | - |
| 07:50 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
| 07:49 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 0.1 |
| 07:48 | 3.2 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
| 07:47 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
| 07:46 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
| 07:45 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 0.3 | 0.2 |
| 07:44 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 0.3 | 0.2 |
| 07:43 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0.2 |
| 07:42 | 3.0 | 2.5 | 2.1 | 0.3 | 0.2 |
| 07:41 | 3.0 | 2.1 | 2.0 | 0.3 | 0.2 |
| 07:40 | 3.0 | 2.2 | 2.0 | 0.3 | 0.2 |
| 07:39 | 3.4 | 2.2 | 1.9 | 0.3 | 0.2 |
| 07:38 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 |
| 07:37 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 |
| 07:36 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.2 |
| 07:35 | 3.0 | 2.4 | 2.0 | 0.3 | 0.2 |
| 07:34 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 |
| 07:33 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 |
| 07:32 | 3.2 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 |
| 07:31 | 3.1 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 0.2 |
| 07:30 | 3.2 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |
| 07:29 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |
| 07:28 | 3.2 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.2 |
| 07:27 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.2 |
| 07:26 | 2.9 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 0.2 |
| 07:25 | 3.0 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.2 |
| 07:24 | 3.0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0.2 |
| 07:23 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.2 |
| 07:22 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
| 07:21 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
| 07:20 | 2.6 | 1.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 |
| 07:19 | 2.7 | 1.2 | 1.7 | 0.3 | 0.2 |
| 07:18 | 2.8 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.2 |
| 07:17 | 2.8 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 0.3 |
| 07:16 | 2.8 | 0.9 | 1.8 | 0.3 | 0.3 |
| 07:15 | 2.8 | 0.8 | 2.0 | 0.2 | 0.1 |
| 07:14 | 3.0 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 |
| 07:13 | 2.9 | 0.8 | 1.9 | 0.1 | 0.2 |
| 07:12 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2 |
| 07:11 | 2.7 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2 |
| 07:10 | 2.6 | 0.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2 |
| 07:09 | 2.7 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.2 |
| 07:08 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 |
| 07:07 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0.2 |
| 07:06 | 2.7 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 0.2 |
| 07:05 | 2.6 | 0.8 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
| 07:04 | 2.6 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.1 |
| 07:03 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 0.2 | 0.2 |
| 07:02 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| 07:01 | 2.5 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 0.2 |
| 07:00 | 2.3 | 0.4 | 1.9 | 0.3 | 0.2 |
| 06:59 | 2.5 | 0.3 | 2.0 | 0.5 | 0.2 |
| 06:58 | 2.4 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 |
| 06:57 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 |
| 06:56 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 |
| 06:55 | 2.4 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 |
| 06:54 | 2.4 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.2 |
| 06:53 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.2 |
| 06:52 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 |
| 06:51 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 0.2 |
| 06:50 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 |
| 06:49 | 2.2 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 0.2 |
| 06:48 | 2.2 | 0.3 | 2.2 | 0.3 | 0.2 |
| 06:47 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 |
| 06:46 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 |
| 06:45 | 2.3 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 |
| 06:44 | 2.2 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 |
| 06:43 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.2 |
| 06:42 | 2.2 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.1 |
| 06:41 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | - |
| 06:40 | 2.3 | 0.2 | 2.1 | 0.3 | - |
| 06:39 | 2.3 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | - |
| 06:38 | 2.4 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | - |
| 06:37 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | - |
| 06:36 | 2.3 | 0.3 | 1.9 | 0.4 | - |
| 06:35 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | - |
| 06:34 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 0.4 | - |
| 06:33 | 2.5 | 0.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 |
| 06:32 | 2.4 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | - |
| 06:31 | 2.4 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | - |
| 06:30 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | - |
| 06:29 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | - |
| 06:28 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.3 | - |
| 06:27 | 2.1 | 0.6 | 1.5 | 0.2 | - |
| 06:26 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | - |
| 06:25 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | - |
| 06:24 | 2.1 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | - |
| 06:23 | 2.0 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | - |
| 06:22 | 1.9 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | - |
| 06:21 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | - |
| 06:20 | 2.0 | 0.3 | 1.6 | 0.2 | - |
| 06:19 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 0.2 | - |
| 06:18 | 1.8 | 0.3 | 1.6 | 0.3 | - |
| 06:17 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | - |
| 06:16 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | - |
| 06:15 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | - |
| 06:14 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | - |
| 06:13 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | - |
| 06:12 | 1.5 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | - |
| 06:11 | 1.7 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | - |
| 06:10 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 0.3 | - |
| 06:09 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | - |
| 06:08 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | - |
| 06:07 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | - |
| 06:06 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | - |
| 06:05 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | - |
| 06:04 | 1.9 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | - |
| 06:03 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | - |
| 06:02 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | - |
| 06:01 | 2.1 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | - |
| 06:00 | 2.2 | 0.3 | 1.2 | 0,2 | -
|
Compartilhe com seus seguidores:
Post A Comment
Nenhum comentário :