Confira a audiência da novela 'Vitória' até o capítulo 177
NOVELA: Vitória
HORÁRIO: 21h15
DE: Cristianne Fridman
META: 10 pontos
Estreia: 02 de Junho de 2014
Término: 13 de Março de 2015 (Previsão)
-Com 208 capítulos
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
Média Decimal: 05.86 pontos
HORÁRIO: 21h15
DE: Cristianne Fridman
META: 10 pontos
Estreia: 02 de Junho de 2014
Término: 13 de Março de 2015 (Previsão)
-Com 208 capítulos
Maior Audiência: 09 pontos
Menor Audiência: 04 pontos
Média Decimal: 05.86 pontos
02/06 a 06/06/2014 08 08 06 07 07 = 07
09/06 a 13/06/2014 06 06 05 05 06 = 06
16/06 a 20/06/2014 05 06 06 05 04 = 05
23/06 a 27/06/2014 05 05 05 06 05 = 05
30/06 a 04/07/2014 06 06 06 05 04 = 05
07/07 a 11/07/2014 05 04 04 05 05 = 05
14/07 a 18/07/2014 05 05 07 05 04 = 05
21/07 a 25/07/2014 05 05 07 05 05 = 05
28/07 a 01/08/2014 04 05 08 05 05 = 05
04/08 a 08/08/2014 05 05 07 05 05 = 05
11/08 a 15/08/2014 06 06 08 06 06 = 06
18/08 a 22/08/2014 06 05 08 06 05 = 06
25/08 a 29/08/2014 05 05 08 06 05 = 06
01/09 a 05/09/2014 06 06 06 06 08 = 06
08/09 a 12/09/2014 06 07 08 06 06 = 07
15/09 a 19/09/2014 05 06 09 06 06 = 06
22/09 a 26/09/2014 05 06 07 06 06 = 06
29/09 a 03/10/2014 06 05 08 05 05 = 06
06/10 a 10/10/2014 06 05 08 05 04 = 06
13/10 a 17/10/2014 06 05 08 06 06 = 06
20/10 a 24/10/2014 07 06 08 06 07 = 07
27/10 a 31/10/2014 06 06 09 06 06 = 07
03/11 a 07/11/2014 07 07 09 07 06 = 07
10/11 a 14/11/2014 06 07 09 07 06 = 07
17/11 a 21/11/2014 06 07 09 07 05 = 07
24/11 a 28/11/2014 07 07 09 07 06 = 07
01/12 a 05/12/2014 08 07 07 08 07 = 07
08/12 a 12/12/2014 06 06 07 06 05 = 06
15/12 a 19/12/2014 07 06 06 06 05 = 06
22/12 a 26/12/2014 05 05 ** 04 05 = 05
29/12 a 02/01/2015 05 05 ** 04 04 = 05
05/01 a 09/01/2015 05 05 05 05 04 = 05
12/01 a 16/01/2015 05 04 05 05 05 = 05
19/01 a 23/01/2015 05 05 05 05 05 = 05
26/01 a 30/01/2015 05 06 05 05 05 = 05
02/02 a 06/02/2015 06 06 07 06 ** = 06
09/02 a 13/02/2015 ** ** ** ** ** = **
16/02 a 20/02/2015 ** ** ** ** ** = **
23/02 a 27/02/2015 ** ** ** ** ** = **
02/03 a 06/03/2015 ** ** ** ** ** = **
09/03 a 13/03/2015 ** ** ** ** ** = **
MÉDIA GERAL ATÉ AGORA: 06 pontos – Razoável
Post A Comment
Nenhum comentário :