PÂNICO NA BAND EM PRIMEIRO LUGAR:CONFIRA AS PÁGINAS DE PROGRAMAS MAIS POPULARES NO FACEBOOK
Somente aqueles que tem conta oficial,CONFIRA:
| Pânico na Band | 14.124.395 |
| Malhação | 9.318.465 |
| Globo Esporte | 7.579.476 |
| Legendários | 6.882.458 |
| Fantástico | 6.559.169 |
| Bem Estar | 6.544.312 |
| Jornal Nacional | 5.812.861 |
| The Voice | 5.679.271 |
| Chiquititas | 4.969.337 |
| BBB | 4.536.835 |
| Jornal Hoje | 4.532.983 |
| Programa Eliana | 4.406.853 |
| Cidade Alerta | 4.108.709 |
| Globo Repórter | 3.970.235 |
| Hora do Faro | 3.795.140 |
| CQC | 3.699.626 |
| A Fazenda | 2.726.556 |
| Agora é Tarde | 2.432.126 |
| Bom Dia Brasil | 2.217.723 |
| Programa da Tarde | 2.170.534 |
| Hoje em Dia | 2.042.874 |
| The Noite | 1.816.318 |
| SBT Folia | 1.039.839 |
| SuperStar | 997.147 |
| Domingo Espetacular | 738.068 |
| Domingo Legal | 705.191 |
| Domingo Show | 694.059 |
| Programa da Sabrina | 627.573 |
| Programa do Ratinho | 577.297 |
| Teleton Brasil | 494.365 |
| SBT Brasil | 480.737 |
| Conexão Repórter | 352.834 |
| Jornal da Record | 312.534 |
| Globo Rural | 294.025 |
| Master Chef | 216.631 |
| Fala Brasil | 146.539 |
| O Mundo Segundo os Brasileiros | 113.994 |
| Programa Raul Gil | 70.734 |
| Aprendiz | 69.029 |
| De Frente com Gabi | 68.355 |
| Teste de Fidelidade | 61.828 |
| Esse Artista sou Eu | 48.705 |
| Quintal da Cultura | 36.275 |
| Roberto Justos + | 33.786 |
| Cocoricó | 23.057 |
| Sábado Total | 19.858 |
| Okay Pessoal | 15.220 |
| Você na TV | 14.951 |
| SuperPop | 9.239 |
| Hora 1 | 7.486 |
Compartilhe com seus amigos:
Post A Comment
Nenhum comentário :